Jakość w chemii analitycznej 9
20−22 listopada 2019 roku
20.11. 2019 r. (środa)
11.3o – 15.oo | rejestracja uczestników |
---|---|
11.oo | Zbiórka uczestników na parkingu przy Muzeum Techniki (Pałac Kultury i Nauki). Na parkingu będzie czekać na uczestników autokar z napisem: „Jakość w chemii analitycznej MORY” |
11.15 | odjazd do hotelu |
12.oo – 13.oo | zakwaterowanie |
13.oo – 14.oo | obiad |
14.oo – 14.3o | otwarcie konferencji Wręczenie nagród Komitetu Chemii Analitycznej PAN: – za najlepszą pracę doktorską nagroda ufundowana przez firmę LGC Standards, – za osiągnięcie naukowe w 2018 roku nagroda ufundowana przez firmę Shim-pol |
14.3o – 15.oo | Bogusław Buszewski – Prawda i jej znaczenie w nauce i nie tylko… |
15.oo – 15.3o | Rajmund S. Dybczyński – Rola neutronowej analizy aktywacyjnej (NAA) w zapewnieniu dokładności wyników w nieorganicznej analizie śladowej. Historia i teraźniejszość |
15.3o – 16.oo | przerwa kawowa |
16.oo – 16.2o | Justyna Paluch, Marcin Wieczorek, Joanna Kozak – Nowe sposoby realizacji analizy dwuskładnikowej z wykorzystaniem systemów przepływowych Referat przygotowany na podstawie nagrodzonej przez Komitet Chemii Analitycznej PAN pracy doktorskiej |
16.2o – 16.4o | Justyna Aszyk – Wystąpienie przedstawiciela zespołu nagrodzonego za osiągnięcie naukowe w 2018 roku |
16.4o – 17.1o | Danuta Barałkiewicz, Izabela Komorowicz, Barbara Markiewicz, Wiktor Lorenc, Dariusz Kruszka, Piotr Kachlicki – Metrologiczne podejście do analizy specjacyjnej próbek żywności metodą sprzężoną HPLC ICP MS |
17.1o – 17.4o | Joanna Rutkowska – Potwierdzanie ważności wyników działalności laboratoryjnej – wykorzystanie uczestnictwa w programach PT/ILC do monitorowania jakości wyników |
17.45 | zakończenie I dnia obrad |
18.3o | kolacja |
21.11. 2019 r. (czwartek)
7.oo – 9.oo | śniadanie |
---|---|
9.oo – 9.3o | Beata Godlewska-Żyłkiewicz, Julita Malejko, Jakub Gruszka – Analiza nanocząstek metali – jak zapewnić poprawność wyników oznaczeń |
9.3o – 10.oo | Piotr Konieczka – Prezentowanie wyników badań a jakość pomiarów |
10.oo – 10.2o | Marta Pakieła – Zapewnienie spójności pomiarowej w świetle wymagań PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 |
10.2o – 10.4o | Katarzyna Wiśniewska – Kompetentny producent materiałów odniesienia – wybrane wymagania normy ISO 17034 w zastosowaniu przy produkcji / wytwarzaniu CRM oraz RM |
10.4o – 11.oo | Paweł Kościelniak, Marcin Wieczorek, Marek Dębosz – Badanie i eliminacja interferencji addytywnych w analizie chemicznej |
11.oo – 11.3o | przerwa na kawę |
11.3o – 12.oo | Ewa Bulska − Wybór materiałów odniesienia: wyzwania i możliwości |
12.oo – 12.3o | Piotr Janko, Ewa Malejczyk, Michał Nawotka – Opracowanie nowych certyfikowanych materiałów odniesienia – wodnych roztworów wzorcowych etanolu. Rezultaty udziału GUM w projekcie EMPIR 16RPT02 ALCOREF |
12.3o – 12.5o | Ewa Malejczyk, Piotr Janko, Jakub Karasiński, Julio Cesar Torres Elguera – Ocena jednorodności i stabilności w procesie certyfikacji wodnych wzorców etanolowych |
12.5o – 13.1o | Tadeusz Gorewoda, Marta Wolska, Justyna Kostrzewa, Jacek Anyszkiewicz, Barbara Bolibrzuch – Działania systemowe w zakresie normy PN-EN ISO 17034:2017 prowadzone w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Metali Nieżelaznych |
13.1o – 13.3o | Justyna Kostrzewa, Barbara Bolibrzuch, Tadeusz Gorewoda, Jacek Anyszkiewicz – Certyfikowane materiały odniesienia dla przemysłu metali nieżelaznych wytworzone w ostatnich latach w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Metali Nieżelaznych |
13.3o – 14.3o | obiad |
14.3o – 14.5o | Andrzej Hantz − Wzorcowanie mikropipet tłokowych metodą grawimetryczną dla objętości poniżej 1 µL – jak można poprawić dokładność pomiaru? |
14.5o – 15.1o | Marta Kubiczek, Grażyna Stankiewicz, Waldemar Spiewok – Produkcja certyfikowanych materiałów odniesienia rud żelaza w Zakładzie Chemii Analitycznej IMŻ. |
15.1o – 15.3o | Marta Kubiczek, Grażyna Stankiewicz, Waldemar Spiewok – Świadectwa certyfikowanych materiałów odniesienia produkcji Zakładu Chemii Analitycznej IMŻ w świetle wymagań normy ISO 17034. |
15.3o – 15.5o | Marta Kubiczek, Grażyna Stankiewicz, Waldemar Spiewok – Udział Zakładu Chemii Analitycznej IMŻ w badaniach atestacyjnych dla renomowanych producentów certyfikowanych materiałów odniesienia. |
15.5o – 16.2o | Piotr Pasławski − Co dają badania biegłości w pobieraniu próbek? |
16.20 – 17.00 | przerwa na kawę i sesja plakatowa |
17.oo – 18.oo | omówienie plakatów − Danuta Barałkiewicz, Ryszard Dobrowolski |
18.05 | zakończenie II dnia obrad |
20.oo – 1.oo | spotkanie towarzyskie |
22.11. 2019 r. (piątek)
7.oo – 9.oo | śniadanie |
---|---|
9.oo – 9.3o | Ryszard Dobrowolski, Marzena Dąbrowska, Rafał Olchowski, Joanna Dobrzyńska – Niepewność oznaczenia złota, platyny i palladu w próbkach geologicznych po ich wzbogaceniu na materiałach typu SBA-15 z odwzorowaniem jonowym |
9.3o – 9.5o | Zofia Kowalewska, Karolina Brzezińska, Paweł Duda, Janusz Zieliński, Janusz Pilarczyk – Analiza pierwiastkowa benzyn – wybrane aspekty metodyczne i jakościowe |
9.5o – 10.1o | Grzegorz Ochman, Agnieszka Hys – Stanowisko Głównego Urzędu Miar do badań czujników optycznych zapylenia powietrza |
10.1o – 10.4o | Tomasz Wontorski – Jak się zaprzyjaźnić z normą 17025 |
10.4o – 11.oo | Tadeusz Bulski – Metoda Monte Carlo jako atrakcyjna alternatywa szacowania niepewności |
11.oo – 11.3o | przerwa na kawę |
11.3o – 11.5o | Marcin Wieczorek, Marek Dębosz. Karolina Starzec, Paweł Knihnicki, Jolanta Kochana, Paweł Kościelniak – Nowatorskie zastosowanie kalibracyjnej metody dodatków wzorca |
11.5o – 12.1o | Dominika Jama, Barbara Szarek, Karolina Lorek, Alina Kitlińska, Karolina Skalik, Grzegorz Zadora – Matryca – determinant procesu walidacji na przykładzie oznaczania hemoglobiny tlenkowęglowej (COHb) we krwi metodą HS GC FID |
12.1o – 12.3o | Paweł Nowak, Paweł Kościelniak – Nowy model kompleksowej oceny metody analitycznej oparty na koncepcji mieszania barw RGB |
12.3o – 12.5o | Agnieszka Wojda – Historia rozwoju materiałów odniesienia |
12.5o – 13.1o | dyskusja podsumowująca − Ewa Bulska |
13.1o – 13.2o | zakończenie konferencji |
13.2o – 13.4o | lunch w postaci kanapek |
14.oo | wyjazd autobusu na Dworzec Centralny |
drukuj program Jakość w chemii analitycznej 9